Apejuwe
Ohun elo: CRV irin eke, ni iṣẹ ṣiṣe ti o tọ ati agbara.
Itọju dada: dada plating chrome ti a tọju, pẹlu resistance giga pupọ si ipata ati ipata.
Rọrun lati fipamọ pẹlu iṣakojọpọ hanger ṣiṣu.
Awọn pato
| 9pcs L Sharped Metric Hex bọtini ṣeto | Awoṣe No | Awoṣe No | Awoṣe No | ||
| 162310009 | 162320009 | 162330009 | |||
| Standard apa | Apa gigun | Afikun gun apa | |||
| Hexagon apa idakeji (mm) | Iwọn ẹgbẹ kukuru A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
|
| |
| 9pcs L Sharped Ball Point Metric Hex bọtini ṣeto | Awoṣe No | Awoṣe No | Awoṣe No | ||
| 162340009 | 162350009 | 162360009 | |||
| Standard apa | Apa gigun | Afikun gun apa | |||
| Hexagon apa idakeji (mm) | Iwọn ẹgbẹ kukuru A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
| 9pcs L Sharpe SAE inch Hex bọtini ṣeto | Awoṣe No | Awoṣe No | Awoṣe No | ||
| 162370009 | 162380009 | 162390009 | |||
| Standard apa | Apa gigun | Afikun gun apa | |||
| Hexagon idakeji apa iwọn (inch) | Iwọn metiriki | Iwọn ẹgbẹ kukuru A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) |
| 1/16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32" | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| 9pcs Imperial Inch Ball Point L Sharpe Hex ṣeto bọtini | Awoṣe No | Awoṣe No | Awoṣe No | ||
| 16240009 | 162410009 | 162420009 | |||
| Standard apa | Apa gigun | Afikun gun apa | |||
| Hexagon idakeji apa iwọn (inch) | Iwọn metiriki | Iwọn ẹgbẹ kukuru A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) |
| 1/16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32" | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| 9pcs L Sharped Torx ṣeto bọtini | Awoṣe No | Awoṣe No | Awoṣe No | |
| 162430009 | 162440009 | 162450009 | ||
| Standard apa | Apa gigun | Afikun gun apa | ||
| Sipesifikesonu | Iwọn ẹgbẹ kukuru A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Ifihan ọja










