Àpèjúwe
A ti ṣeto Allen wrench: Ohun elo CRV, itọju ooru gbogbogbo, fifi Matt chrome si dada, lile, iyipo ati deedee pade awọn ibeere ti boṣewa DIN.
Ìlànà Ìwọ̀n 9pcs: 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0;
Àwọn ìtọ́kasí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì 9pcs: 1 / 16 ", 5 / 64", 3 / 32 ", 1 / 8", 5 / 32 ", 3 / 16", 1 / 4 ", 5 / 16", 3 / 8";
Àwọn ìpele torx 9pcs: T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50;
Ìlànà Mẹ́tàlá 13: 1.27/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/8.0/10.0;
Àwọn ìtọ́kasí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì 13: 1/20”, 1 / 16”, 5 / 64”, 3 / 32”, 7/64”, 1 / 8”, 9/64”, 5 / 32”, 3 / 16”, 7/32”, 1 / 4”, 5 / 16”, 3 / 8”;
Fi àmì ìdámọ̀ àlejò náà àti àwọn ìlànà tó bá a mu (àwọn ìlànà tó wà lókè 4mm, pẹ̀lú 4mm) sí orí ọ̀pá onígun mẹ́rin, kí o sì tẹ àmì ìdámọ̀ àlejò náà ní dúdú lórí ibi tí wọ́n gbé ike sí.
Àwọn ìlànà pàtó
| Ètò kọ́kọ́rọ́ Hex onípele 9pcs | Nọmba awoṣe | Nọmba awoṣe | Nọmba awoṣe | |
| 160110009 | 160120009 | 160130009 | ||
| Apa boṣewa | Apá gígùn | Apá gígùn púpọ̀ sí i | ||
| Iwọn apa idakeji hexagon (mm) | Iwọn ẹ̀gbẹ́ kúkúrú A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
|
| Ètò kọ́kọ́rọ́ Hex ti Metric L tí a fi ṣe àkójọpọ̀ 9pcs | Nọmba awoṣe | Nọmba awoṣe | Nọmba awoṣe | |
| 160140009 | 160150009 | 160160009 | ||
| Apa boṣewa | Apá gígùn | Apá gígùn púpọ̀ sí i | ||
| Iwọn apa idakeji hexagon (mm) | Iwọn ẹ̀gbẹ́ kúkúrú A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| 9pcs Imperial Inch L Sharped Hex set | Nọmba awoṣe | Nọmba awoṣe | Nọmba awoṣe | ||
| 160170009 | 160180009 | 160190009 | |||
| Apa boṣewa | Apá gígùn | Apá gígùn púpọ̀ sí i | |||
| Iwọn apa idakeji hexagon (inṣi) | Ìwọ̀n mẹ́tàkì | Iwọn ẹ̀gbẹ́ kúkúrú A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) |
| 1/16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32" | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| 9pcs Imperial Inch Ball Point L Sharped Hex key set | Nọmba awoṣe | Nọmba awoṣe | Nọmba awoṣe | ||
| 160200009 | 160210009 | 160220009 | |||
| Apa boṣewa | Apá gígùn | Apá gígùn púpọ̀ sí i | |||
| Iwọn apa idakeji hexagon (inṣi) | Ìwọ̀n mẹ́tàkì | Iwọn ẹ̀gbẹ́ kúkúrú A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) |
| 1/16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32" | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| Ètò kọ́kọ́rọ́ Torx onípele 9pcs | Nọmba awoṣe | Nọmba awoṣe | Nọmba awoṣe | |
| 160230009 | 160240009 | 160250009 | ||
| Apa boṣewa | Apá gígùn | Apá gígùn púpọ̀ sí i | ||
| Ìlànà ìpele | Iwọn ẹ̀gbẹ́ kúkúrú A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Ifihan Ọja
Lilo ti ṣeto bọtini hex
Ètò bọtini Hex yẹ fún ìtọ́jú kẹ̀kẹ́, ìtọ́jú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, ìtọ́jú ilé, ìtọ́jú ilé, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.











