Apejuwe
Allen wrench ṣeto: ohun elo CRV, itọju igbona gbogbogbo, fifin Matt chrome lori dada, lile, iyipo ati deede pade awọn ibeere ti boṣewa DIN.
9pcs Metiriki sipesifikesonu: 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0;
9pcs awọn pato Ilu Gẹẹsi: 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", 5/16", 3/8 ";
Awọn pato torx 9pcs: T10, 15, 20, 25,27,30,40,45,50;
13pcs Metric sipesifikesonu: 1.27 / 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/8.0/10.0;
13pcs awọn pato Ilu Gẹẹsi: 1/20”, 1/16”, 5/64”, 3/32”,7/64”, 1/8”,9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8
Fi aami-išowo alejo silẹ ati awọn alaye ti o baamu (awọn pato loke 4mm, pẹlu 4mm) lori igi onigun mẹgun, ki o tẹ aami-iṣowo alejo ni dudu lori ikekọ ṣiṣu.
Awọn pato
| 9pcs Metric L Sharped Hex ṣeto bọtini | Awoṣe No | Awoṣe No | Awoṣe No | |
| 160110009 | Ọdun 160120009 | 160130009 | ||
| Standard apa | Apa gigun | Afikun gun apa | ||
| Hexagon apa idakeji (mm) | Iwọn ẹgbẹ kukuru A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
|
| 9pcs Metric L Sharped Ball Point Hex ṣeto bọtini | Awoṣe No | Awoṣe No | Awoṣe No | |
| 160140009 | 160150009 | 160160009 | ||
| Standard apa | Apa gigun | Afikun gun apa | ||
| Hexagon apa idakeji (mm) | Iwọn ẹgbẹ kukuru A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| 9pcs Imperial Inch L Sharped Hex bọtini ṣeto | Awoṣe No | Awoṣe No | Awoṣe No | ||
| Ọdun 160170009 | 160180009 | Ọdun 160190009 | |||
| Standard apa | Apa gigun | Afikun gun apa | |||
| Hexagon idakeji apa iwọn (inch) | Iwọn metiriki | Iwọn ẹgbẹ kukuru A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) |
| 1/16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32" | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| 9pcs Imperial Inch Ball Point L Sharped Hex bọtini ṣeto | Awoṣe No | Awoṣe No | Awoṣe No | ||
| 160200009 | 160210009 | 160220009 | |||
| Standard apa | Apa gigun | Afikun gun apa | |||
| Hexagon idakeji apa iwọn (inch) | Iwọn metiriki | Iwọn ẹgbẹ kukuru A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) |
| 1/16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32" | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| 9pcs L Sharped Torx ṣeto bọtini | Awoṣe No | Awoṣe No | Awoṣe No | |
| 160230009 | 160240009 | 160250009 | ||
| Standard apa | Apa gigun | Afikun gun apa | ||
| Sipesifikesonu | Iwọn ẹgbẹ kukuru A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Ifihan ọja
Ohun elo ti hex bọtini ṣeto
Eto bọtini Hex dara fun itọju keke, itọju ọkọ ayọkẹlẹ, itọju ile-iṣẹ, itọju ile, ati bẹbẹ lọ.











