Apejuwe
Ohun elo: CRV, ni lilo ilana iṣipopada gbogbogbo, pẹlu igbesi aye iṣẹ pipẹ.
Itọju dada didara to gaju: nipasẹ itọju dada chrome plating, o le ṣe idiwọ ipata ati ipata.
O rọrun lati fipamọ nipasẹ apoti fireemu ṣiṣu.
Awọn pato
| 9pcs L Sharped Metric Hex bọtini ṣeto | Awoṣe No | Awoṣe No | Awoṣe No | ||
| 160910009 | 160920009 | 160930009 | |||
| Standard apa | Apa gigun | Afikun gun apa | |||
| Hexagon apa idakeji (mm) | Iwọn ẹgbẹ kukuru A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
|
| |
| 9pcs L Sharped Ball Point Metric Hex bọtini ṣeto | Awoṣe No | Awoṣe No | Awoṣe No | ||
| 160940009 | 160950009 | 160960009 | |||
| Standard apa | Apa gigun | Afikun gun apa | |||
| Hexagon apa idakeji (mm) | Iwọn ẹgbẹ kukuru A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
| 9pcs L Sharpe SAE inch Hex bọtini ṣeto | Awoṣe No | Awoṣe No | Awoṣe No | ||
| 160970009 | 160980009 | 160990009 | |||
| Standard apa | Apa gigun | Afikun gun apa | |||
| Hexagon idakeji apa iwọn (inch) | Iwọn metiriki | Iwọn ẹgbẹ kukuru A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) |
| 1/16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32" | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| 9pcs Imperial Inch Ball Point L Sharpe Hex ṣeto bọtini | Awoṣe No | Awoṣe No | Awoṣe No | ||
| 161000009 | 161010009 | 161020009 | |||
| Standard apa | Apa gigun | Afikun gun apa | |||
| Hexagon idakeji apa iwọn (inch) | Iwọn metiriki | Iwọn ẹgbẹ kukuru A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) |
| 1/16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32" | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| 9pcs L Sharped Torx ṣeto bọtini | Awoṣe No | Awoṣe No | Awoṣe No | |
| 161030009 | 161040009 | 161050009 | ||
| Standard apa | Apa gigun | Afikun gun apa | ||
| Sipesifikesonu | Iwọn ẹgbẹ kukuru A(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) | Iwọn ẹgbẹ gigun B(mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Ifihan ọja
Ifihan ti itọju dada fun bọtini torx
Itọju oju ti bọtini torx:
1. Imọlẹ chrome palara: imọlẹ bi digi.
2. Satin chrome palara: ko si luster.
3. Electrophoretic: dudu, imọlẹ, labẹ ipa ti ita taara lọwọlọwọ, awọn patikulu ti o gba agbara yoo lọ si ọna itọnisọna si cathode tabi anode labẹ agbara alabọde ti a tuka lati ṣe igbelaruge iyapa awọn nkan.
4. Hex bọtini phosphating: dudu, ṣugbọn pẹlu dudu luster, nkan na ti wa ni immersed ni ojutu phosphating ati ki o gbe silẹ lori ile-igbọnsẹ lati ṣe apẹrẹ ti irawọ owurọ crystalline ti omi-inoluble, eyiti o jẹ ilana ti iyipada hydrochloric acid.
5. Grey nickel plated: o jẹ ọna itọju oju-aye pẹlu agbara idena ipata ti o lagbara ati pe yoo mu igbesi aye iṣẹ ti ọja naa pọ sii.











